
Mitte.12
1120 Wien
Zurück
Für diese Filter konnten leider keine passenden Ergebnisse gefunden werden.
Breitenfurterstraße 85
Top-Nummer | T 02 |
Etage | EG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 76.62m² |
Außenbereich | 32.52m² Garten |
Außenbereich | 17m² Terasse |
Kaufpreis | € 495.000 |
Top-Nummer | T 27 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 51.92m² |
Außenbereich | 5.06m² Balkon |
Kaufpreis | € 325.000 |
Top-Nummer | T 44 |
Etage | 2.DG |
Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 153m² |
Außenbereich | 26.63m² Terasse |
Kaufpreis | € 975.000 |
Top-Nummer | T 39 |
Etage | 1.DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 51.52m² |
Außenbereich | 12.28m² Balkon |
Kaufpreis | € 330.000 |
Top-Nummer | T 04 |
Etage | EG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 52.91m² |
Außenbereich | 34.66m² Garten |
Außenbereich | 10.34m² Terasse |
Kaufpreis | € 339.500 |
Top-Nummer | T 12 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 52.91m² |
Außenbereich | 10.56m² Balkon |
Kaufpreis | € 325.000 |
Top-Nummer | T 34 |
Etage | 4. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 74.1m² |
Außenbereich | 7.81m² Balkon |
Kaufpreis | € 440.000 |
Top-Nummer | T 15 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 40.67m² |
Kaufpreis | € 232.000 |
Top-Nummer | T 03 |
Etage | EG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 52.91m² |
Außenbereich | 32.43m² Garten |
Außenbereich | 10.34m² Terasse |
Kaufpreis | € 339.500 |
Top-Nummer | T 43 |
Etage | 2.DG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 114.69m² |
Außenbereich | 18.34m² Terasse |
Kaufpreis | € 795.000 |
Top-Nummer | T 10 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 52.82m² |
Außenbereich | 10.56m² Balkon |
Kaufpreis | € 325.000 |
Top-Nummer | T 19 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 103.56m² |
Außenbereich | 24.8m² Terasse |
Kaufpreis | € 625.000 |
Top-Nummer | T 23 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 48.49m² |
Außenbereich | 8.4m² Balkon |
Außenbereich | 8.61m² Terasse |
Kaufpreis | € 305.000 |
Top-Nummer | T 25 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 51.53m² |
Kaufpreis | € 299.000 |
Top-Nummer | T 32 |
Etage | 4. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 51.92m² |
Außenbereich | 5.06m² Balkon |
Kaufpreis | € 330.000 |
Top-Nummer | T 18 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 56.81m² |
Kaufpreis | € 329.000 |
Top-Nummer | T 14 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 84.44m² |
Außenbereich | 19.92m² Garten |
Außenbereich | 17.18m² Terasse |
Kaufpreis | € 499.000 |
Top-Nummer | T 33 |
Etage | 4. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 52.05m² |
Außenbereich | 5.15m² Balkon |
Kaufpreis | € 330.000 |
Top-Nummer | T 40 |
Etage | 1.DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 51.65m² |
Außenbereich | 12.52m² Balkon |
Kaufpreis | € 330.000 |
Top-Nummer | T 30 |
Etage | 4. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 51m² |
Außenbereich | 2.68m² Balkon |
Kaufpreis | € 330.000 |
Top-Nummer | T 38 |
Etage | 1.DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 70.27m² |
Außenbereich | 10.31m² Balkon |
Kaufpreis | € 445.000 |
Top-Nummer | T 09 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 78.37m² |
Außenbereich | 17.25m² Garten |
Außenbereich | 11.44m² Terasse |
Kaufpreis | € 465.000 |
Top-Nummer | T 13 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 52.91m² |
Außenbereich | 10.56m² Balkon |
Kaufpreis | € 325.000 |
Top-Nummer | T 05 |
Etage | EG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 51.91m² |
Außenbereich | 8.75m² Garten |
Außenbereich | 13.9m² Terasse |
Kaufpreis | € 307.500 |
Top-Nummer | T 22 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 48.41m² |
Außenbereich | 8.4m² Balkon |
Außenbereich | 8.61m² Terasse |
Kaufpreis | € 305.000 |
Top-Nummer | T 20 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 48.34m² |
Außenbereich | 8.4m² Balkon |
Außenbereich | 8.18m² Terasse |
Kaufpreis | € 305.000 |
Top-Nummer | T 07 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 1 |
Wohnfläche | 52.12m² |
Kaufpreis | € 297.000 |
Top-Nummer | T 08 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 42.52m² |
Kaufpreis | € 242.000 |
Top-Nummer | T 01 |
Etage | EG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 94.97m² |
Außenbereich | 39.38m² Garten |
Außenbereich | 16.3m² Terasse |
Kaufpreis | € 590.000 |
Top-Nummer | T 26 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 121.67m² |
Außenbereich | 51.87m² Garten |
Außenbereich | 7.87m² Balkon |
Außenbereich | 32.35m² Terasse |
Kaufpreis | € 825.000 |
Top-Nummer | T 28 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 52.05m² |
Außenbereich | 5.15m² Balkon |
Kaufpreis | € 325.000 |
Top-Nummer | T 21 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 48.41m² |
Außenbereich | 8.4m² Balkon |
Außenbereich | 8.61m² Terasse |
Kaufpreis | € 305.000 |
Top-Nummer | T 24 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 97.13m² |
Außenbereich | 34.55m² Terasse |
Kaufpreis | € 609.000 |
Top-Nummer | T 31 |
Etage | 4. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 73.28m² |
Außenbereich | 7.81m² Balkon |
Kaufpreis | € 440.000 |
Top-Nummer | T 06 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 43.27m² |
Kaufpreis | € 247.000 |
Top-Nummer | T 41 |
Etage | 1.DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 70.84m² |
Außenbereich | 10.31m² Balkon |
Kaufpreis | € 445.000 |
Top-Nummer | T 16 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46.79m² |
Kaufpreis | € 268.000 |
Top-Nummer | T 17 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 48.39m² |
Kaufpreis | € 282.000 |
Top-Nummer | T 29 |
Etage | 3. OG |
Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 143.05m² |
Außenbereich | 76.03m² Garten |
Außenbereich | 7.29m² Balkon |
Außenbereich | 47.08m² Terasse |
Kaufpreis | € 945.000 |
Top-Nummer | T 11 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 52.81m² |
Außenbereich | 10.56m² Balkon |
Kaufpreis | € 325.000 |
Top-Nummer | T 37 |
Etage | 1.DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 47.52m² |
Außenbereich | 8.76m² Balkon |
Kaufpreis | € 295.000 |
Verkaufte Objekte
Top-Nummer | T 36 |
Etage | 4. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 41.81m² |
Außenbereich | 4.24m² Balkon |
Kaufpreis | n.a. |
Top-Nummer | T 42 |
Etage | 1.DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 75.27m² |
Außenbereich | 10.37m² Balkon |
Kaufpreis | n.a. |
Top-Nummer | T 35 |
Etage | 4. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 36.75m² |
Außenbereich | 3.15m² Balkon |
Kaufpreis | n.a. |
Filter: