
Wohnen in der Buchengasse
1100 Wien
Zurück
Für diese Filter konnten leider keine passenden Ergebnisse gefunden werden.
Buchengasse 128
Vermietete Objekte
Top-Nummer | T6 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 76.95m² |
Außenbereich | 33m² Garten |
Außenbereich | 5m² Terasse |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T33 |
Etage | DG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 99m² |
Außenbereich | 14.91m² Terasse |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T20 |
Etage | 4.OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 45.25m² |
Außenbereich | 4.76m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Filter: