KALEU 139
2391 Kaltenleutgeben
Zurück
Für diese Filter konnten leider keine passenden Ergebnisse gefunden werden.
Hauptstraße 139
Top-Nummer | T19 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 80.06m² |
Außenbereich | 8.46m² Terasse |
Kaufpreis | € 389.000 |
Top-Nummer | T04 |
Etage | EG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 51.13m² |
Außenbereich | 5.49m² Balkon |
Kaufpreis | € 230.000 |
Top-Nummer | T16 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 93.34m² |
Außenbereich | 9.5m² Balkon |
Kaufpreis | € 475.000 |
Top-Nummer | T23 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 56.86m² |
Außenbereich | 7.72m² Balkon |
Kaufpreis | € 290.000 |
Top-Nummer | T21 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 95.27m² |
Außenbereich | 7.72m² Balkon |
Kaufpreis | € 525.000 |
Top-Nummer | T08 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 54.7m² |
Außenbereich | 4.7m² Balkon |
Kaufpreis | € 248.000 |
Top-Nummer | T24 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 56.86m² |
Außenbereich | 7.72m² Balkon |
Kaufpreis | € 290.000 |
Top-Nummer | T11 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 95.22m² |
Außenbereich | 104.02m² Garten |
Außenbereich | 12m² Terasse |
Kaufpreis | € 518.500 |
Top-Nummer | T09 |
Etage | 1. + 2. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 103.45m² |
Außenbereich | 218.12m² Garten |
Außenbereich | 48.86m² Terasse |
Kaufpreis | € 632.000 |
Top-Nummer | T03 |
Etage | EG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 88.66m² |
Außenbereich | 4.83m² Balkon |
Kaufpreis | € 395.000 |
Top-Nummer | T13 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 56.86m² |
Außenbereich | 46.85m² Garten |
Außenbereich | 12m² Terasse |
Kaufpreis | € 278.000 |
Top-Nummer | T03 |
Etage | EG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 82.86m² |
Außenbereich | 7.84m² Garten |
Außenbereich | 16.16m² Terasse |
Kaufpreis | € 439.000 |
Top-Nummer | T02 |
Etage | EG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 73.05m² |
Außenbereich | 4.84m² Balkon |
Kaufpreis | € 330.000 |
Top-Nummer | T27 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 79.99m² |
Außenbereich | 17.63m² Terasse |
Kaufpreis | € 392.000 |
Top-Nummer | T05 |
Etage | EG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 51.04m² |
Außenbereich | 5.49m² Balkon |
Kaufpreis | € 230.000 |
Top-Nummer | T22 |
Etage | 2.OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 79.55m² |
Außenbereich | 7.72m² Balkon |
Kaufpreis | € 422.000 |
Top-Nummer | T01 |
Etage | EG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 54.72m² |
Außenbereich | 4.69m² Balkon |
Kaufpreis | € 238.000 |
Top-Nummer | T11 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 107.29m² |
Außenbereich | 176.56m² Garten |
Außenbereich | 36.29m² Terasse |
Kaufpreis | € 678.000 |
Top-Nummer | T12 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 79.5m² |
Außenbereich | 69.63m² Garten |
Außenbereich | 12m² Terasse |
Kaufpreis | € 412.000 |
Top-Nummer | T25 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 72.25m² |
Außenbereich | 18.97m² Terasse |
Kaufpreis | € 385.000 |
Top-Nummer | T07 |
Etage | EG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 52.9m² |
Außenbereich | 45.58m² Garten |
Außenbereich | 12.66m² Terasse |
Kaufpreis | € 249.000 |
Top-Nummer | T08 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 82.8m² |
Außenbereich | 10.96m² Balkon |
Kaufpreis | € 468.998 |
Top-Nummer | T04 |
Etage | 1. OG und 2. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 103.84m² |
Außenbereich | 57.87m² Garten |
Außenbereich | 27.03m² Terasse |
Kaufpreis | € 595.000 |
Top-Nummer | T06 |
Etage | 1. + 2. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 103.45m² |
Außenbereich | 231.74m² Garten |
Außenbereich | 48.74m² Terasse |
Kaufpreis | € 635.000 |
Top-Nummer | T04 |
Etage | EG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 103.84m² |
Außenbereich | 57.87m² Garten |
Außenbereich | 27.03m² Terasse |
Kaufpreis | € 595.000 |
Top-Nummer | T17 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 51.19m² |
Außenbereich | 5.49m² Balkon |
Kaufpreis | € 245.000 |
Top-Nummer | T12 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 109.21m² |
Außenbereich | 180m² Garten |
Außenbereich | 40.06m² Terasse |
Kaufpreis | € 692.000 |
Top-Nummer | T15 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 93.02m² |
Außenbereich | 111.36m² Garten |
Außenbereich | 12m² Terasse |
Kaufpreis | € 518.000 |
Top-Nummer | T01 |
Etage | EG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 86.72m² |
Außenbereich | 7.84m² Garten |
Außenbereich | 16.16m² Terasse |
Kaufpreis | € 458.000 |
Top-Nummer | T02 |
Etage | EG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 103.84m² |
Außenbereich | 41.97m² Garten |
Außenbereich | 27.03m² Terasse |
Kaufpreis | € 599.500 |
Top-Nummer | T01 |
Etage | EG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 86.72m² |
Außenbereich | 7.84m² Garten |
Außenbereich | 16.16m² Terasse |
Kaufpreis | € 458.000 |
Top-Nummer | T05 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 86.43m² |
Außenbereich | 10.73m² Balkon |
Kaufpreis | € 483.000 |
Top-Nummer | T20 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 105.11m² |
Außenbereich | 14.12m² Terasse |
Kaufpreis | € 575.000 |
Top-Nummer | T10 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 90.65m² |
Außenbereich | 156.31m² Garten |
Außenbereich | 13.5m² Terasse |
Kaufpreis | € 499.500 |
Top-Nummer | T10 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 49.57m² |
Außenbereich | 28.21m² Garten |
Außenbereich | 15.98m² Terasse |
Kaufpreis | € 292.000 |
Top-Nummer | T09 |
Etage | 1. OG und 2. OG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 103.45m² |
Außenbereich | 218.12m² Garten |
Außenbereich | 48.86m² Terasse |
Kaufpreis | € 632.000 |
Top-Nummer | T26 |
Etage | 2. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 58.85m² |
Außenbereich | 18.69m² Terasse |
Kaufpreis | € 307.000 |
Top-Nummer | T14 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 56.86m² |
Außenbereich | 51.4m² Garten |
Außenbereich | 12m² Terasse |
Kaufpreis | € 278.000 |
Verkaufte Objekte
Top-Nummer | T07 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 49.57m² |
Außenbereich | 7.55m² Garten |
Außenbereich | 15.98m² Terasse |
Kaufpreis | n.a. |
Top-Nummer | T18 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 51.65m² |
Außenbereich | 5.49m² Balkon |
Kaufpreis | n.a. |
Top-Nummer | T06 |
Etage | EG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 87.88m² |
Außenbereich | 37.54m² Garten |
Außenbereich | 1.38m² Balkon |
Außenbereich | 12.66m² Terasse |
Kaufpreis | n.a. |
Filter: