
Gartenhaus 22
1220 Wien
Zurück
Für diese Filter konnten leider keine passenden Ergebnisse gefunden werden.
Lannesstraße 80
Top-Nummer | T11 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46.07m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Kaufpreis | € 232.000 |
Top-Nummer | T23 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46.87m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Kaufpreis | € 232.000 |
Top-Nummer | T27 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 77.31m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Kaufpreis | € 392.500 |
Top-Nummer | T22 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46.86m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Kaufpreis | € 232.000 |
Top-Nummer | T43 |
Etage | 2. DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 76.17m² |
Außenbereich | 40.12m² Garten |
Außenbereich | 13.01m² Terasse |
Kaufpreis | € 432.000 |
Verkaufte Objekte
Top-Nummer | T24 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 43.97m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Kaufpreis | n.a. |
Top-Nummer | T25 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46.07m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Kaufpreis | n.a. |
Top-Nummer | T07 |
Etage | EG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 86.75m² |
Außenbereich | 158.15m² Garten |
Außenbereich | 12.19m² Terasse |
Kaufpreis | n.a. |
Top-Nummer | T12 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46.87m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Kaufpreis | n.a. |
Top-Nummer | T38 |
Etage | 2. DG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 87.53m² |
Außenbereich | 39.33m² Garten |
Außenbereich | 12.55m² Terasse |
Kaufpreis | n.a. |
Top-Nummer | T14 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 56.57m² |
Außenbereich | 4.89m² Balkon |
Kaufpreis | n.a. |
Top-Nummer | T35 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 77.28m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Kaufpreis | n.a. |
Top-Nummer | T36 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46.87m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Kaufpreis | n.a. |
Top-Nummer | Lager |
Etage | UG |
Kaufpreis | n.a. |
Top-Nummer | T37 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46.87m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Kaufpreis | n.a. |
Top-Nummer | T26 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46.87m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Kaufpreis | n.a. |
Top-Nummer | T43 |
Etage | 2. DG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 87.68m² |
Außenbereich | 12.54m² Terasse |
Kaufpreis | n.a. |
Vermietete Objekte
Top-Nummer | T33 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 55m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T25 |
Etage | 1.DG |
Zimmer | 1 |
Wohnfläche | 46m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T12 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 77.3m² |
Außenbereich | 4m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T34 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 77.3m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T24 |
Etage | 1.DG |
Zimmer | 1 |
Wohnfläche | 46m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T20 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 77.3m² |
Außenbereich | 4m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T21 |
Etage | EG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46.87m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T02 |
Etage | EG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46.87m² |
Außenbereich | 32.1m² Garten |
Außenbereich | 10.9m² Terasse |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T40 |
Etage | 2. DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 92.35m² |
Außenbereich | 12.4m² Terasse |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T10 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46.87m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T27 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 56.57m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T22 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46.07m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T42 |
Etage | 2. DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 75.64m² |
Außenbereich | 13m² Terasse |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T23 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 43.97m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T26 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 77.3m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T19 |
Etage | 1.OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 56.57m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T07 |
Etage | EG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 92.67m² |
Außenbereich | 171.23m² Garten |
Außenbereich | 14m² Terasse |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T35 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46.87m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T32 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 43m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T39 |
Etage | 2. DG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 76.49m² |
Außenbereich | 13.01m² Terasse |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T13 |
Etage | 1. DG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 56.57m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T03 |
Etage | EG |
Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 86.76m² |
Außenbereich | 96.35m² Garten |
Außenbereich | 11.82m² Terasse |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T01 |
Etage | EG |
Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 67.2m² |
Außenbereich | 53.6m² Garten |
Außenbereich | 12m² Terasse |
Mietpreis | n.a. |
Top-Nummer | T16 |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 46.9m² |
Außenbereich | 4.92m² Balkon |
Mietpreis | n.a. |
Filter: